01910085552185149610 V0006032700 000000000092068 MARTHA CAMPOS                      
01910253032100085088 V0008673377 000000000183239 CARLOS RIOS                        
01080151600100162921 V0011963327 000000000003891 ANGEL SOTO                         
01080558950100078850 V0013514750 000000000095985 EDUAR SALAS                        
01910253092100085135 V0013899851 000000000137489 WILFREDO DURAN                     
01080123110100382775 V0013900067 000000000073715 GABRIELA HERRERA                   
01910253012100085156 V0014324037 000000000068735 ENDER LEON                         
01910253082100085161 V0014324653 000000000165255 JOHN JASPE                         
01080558950100080081 V0015022968 000000000147454 SAMUEL HERNANDEZ                   
01910253082100085211 V0015630575 000000000201390 NELSON REGALADO                    
01910253082100085239 V0015744523 000000000197412 JOSE RUIZ                          
01020391120000552600 V0016153055 000000000006740 ROSA QUINTERO                      
01910253022100085245 V0016158653 000000000226421 LUIS GARCIA                        
01910253092100085250 V0016316388 000000000126670 DIOGENES GALVIS                    
01910253012100085271 V0016501231 000000000091220 YRMA HENRIQUEZ                     
01910253042100085292 V0016775207 000000000202650 ENYER JIMENEZ                      
01910253072100085329 V0016994910 000000000059939 JINMY MARINO                       
01910253032100085334 V0017889897 000000000124430 JESUS MARTINEZ                     
01080151670100156417 V0018266167 000000000109647 JOSE HERRERA                       
01910253062100085355 V0018320560 000000000105159 JESUS COLMENARES                   
01910253052100085381 V0018645776 000000000160762 JOHAN ESCALONA                     
01910253072100085444 V0019112235 000000000100013 EFRAIN BOLIVAR                     
01080151600100039801 V0019181359 000000000096989 ANTONIO JIMENEZ                    
01910253052100085459 V0019259237 000000000186016 LUIS MATUTE                        
01910253062100085470 V0019357309 000000000088093 LIRIYEHIZ AGUILAR                  
01082415040100189227 V0020042762 000000000005448 EDUARDO ESTELIN                    
01080151600100156441 V0022599127 000000000109868 VICTOR HERNANDEZ                   
01910253092100085622 V0024248686 000000000046163 JULIO HENRRIQUEZ                   
01910253012100085643 V0024793306 000000000123901 JESUS PEREZ                        
01080151630100156484 V0025074382 000000000113566 RODOLFO CEREZO                     
01910253042100085664 V0025122911 000000000045070 YOSMEYKER LOPEZ                    
01080992450100139825 V0025821382 000000000149436 JOSE VILLEGAS                      
01910253032100085690 V0026843712 000000000098980 JOSE GARCIA                        
01080151600100156875 V0030169698 000000000095083 CESAR PEREZ                        
