HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP
019999999022112259  20210706SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.
022021062802211225               00000000002739007VES01340968419683001284               UNIOVECA   
039  00000000722120VES01211775039          42    01340945529461370609               UNIOVECA         V0006155387                                                                                                                 CALDERON TEJIDOR RODOLFO SEGUNDO
039  00000000298000VES01211243375          42    01340968449681006171               UNIOVECA         V0007101871                                                                                                                 ACOSTA SANCHEZ JOSE LUIS
039  00000000462629VES01211241871          42    01340968419681006402               UNIOVECA         V0007538129                                                                                                                 CARRENO OCHOA CASIANO RAMON
039  00000000298000VES01211242181          42    01340968459681006260               UNIOVECA         V0011151957                                                                                                                 ARRAY BURGOS ORESTE NORMAN
039  00000000447000VES01210317269          42    01340968439681006258               UNIOVECA         V0011347969                                                                                                                 AROCHA ACOSTA LUIS ALBERTO
039  00000000511257VES01211243350          42    01340968459681006341               UNIOVECA         V0012742450                                                                                                                 ARIAS BORGES ROLANDO JOSE
06000000000000001000000000000600000000002739007