HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP
01CONTING022112259  20210712SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.
022021062502211225               0000000000202679434VES01340968419683001284               UNIOVECA   
039  000000004091690VES01211775039          42    01340945529461370609               UNIOVECA         V0006155387                                                                                                                 CALDERON TEJIDOR RODOLFO SEGUNDO
039  000000001597993VES01211243375          42    01340968449681006171               UNIOVECA         V0007101871                                                                                                                 ACOSTA SANCHEZ JOSE LUIS
039  000000003391768VES01211241871          42    01340968419681006402               UNIOVECA         V0007538129                                                                                                                 CARRENO OCHOA CASIANO RAMON
039  000000001924659VES01211242181          42    01340968459681006260               UNIOVECA         V0011151957                                                                                                                 ARRAY BURGOS ORESTE NORMAN
039  000000002723656VES01210317269          42    01340968439681006258               UNIOVECA         V0011347969                                                                                                                 AROCHA ACOSTA LUIS ALBERTO
039  000000003351918VES01211243350          42    01340968459681006341               UNIOVECA         V0012742450                                                                                                                 ARIAS BORGES ROLANDO JOSE
039  000000002465749VES01210654942          42    01340968499681007017               UNIOVECA         V0007004290                                                                                                                 CABRERA  MARCOS TULIO
039  000000001317166VES01211243381          42    01340968469681007822               UNIOVECA         V0007015999                                                                                                                 VARGAS MARTINEZ ROGER RAFAEL
039  000000001626659VES01211550533          42    01340968489681007270               UNIOVECA         V0007061265                                                                                                                 ORTA MUNOS JOSE EXPEDITO
039  000000001643833VES01211242466          42    01340968469681007397               UNIOVECA         V0007070980                                                                                                                 PINA  FRANCIS ANTONIO
039  000000001626659VES01210659888          42    01340968469681006279               UNIOVECA         V0007074489                                                                                                                 AURE SILVA OMAR DANILO
039  000000002578158VES01211652441          42    01340968409681006781               UNIOVECA         V0007079006                                                                                                                 GRATEROL MARQUEZ ARGENIS ANTONIO
039  000000001626659VES01211242365          42    01340968409681006974               UNIOVECA         V0007110684                                                                                                                 LOPEZ AULAR JOSE GREGORIO
039  000000001626659VES01211036842          42    01340968469681007092               UNIOVECA         V0007121162                                                                                                                 MASABE RODRIGUEZ LUIS BELTRAN
039  000000001626659VES01211242080          42    01340968479681006662               UNIOVECA         V0007128456                                                                                                                 GAMEZ SANCHEZ ARNALDO JOSE
039  000000001919713VES01210664534          42    01340968419681006397               UNIOVECA         V0007132255                                                                                                                 CARDOZO ALBORNOZ EFREN DE JESUS
039  000000001626659VES01211821164          42    01340968459681008266               UNIOVECA         V0007134465                                                                                                                 HERNANDEZ CARRILLO REY RAMON
039  000000001626659VES01211248270          42    01340968469681007481               UNIOVECA         V0007138689                                                                                                                 RAMOS RAMOS RAFAEL ENRIQUE
039  000000001463326VES01211812789          42    01340968469681008291               UNIOVECA         V0007142433                                                                                                                 PEREZ UZCATEGUI RICHARD GUSTAVO
039  000000002995684VES01211243296          42    01340968479681007116               UNIOVECA         V0007503086                                                                                                                 MELENDEZ ROJAS OCTAVIANO JOSE
039  000000001643833VES01211242470          42    01340968469681007478               UNIOVECA         V0007734174                                                                                                                 RAMOS  JUAN ANGEL
039  000000002113323VES01210911127          42    01340968439681007765               UNIOVECA         V0007918755                                                                                                                 TOLEDO HENRIQUEZ CIRO RAFAEL
039  000000001463326VES01211242136          42    01340968429681007614               UNIOVECA         V0007941582                                                                                                                 RONDON LINARES JOSE ELIAS
039  000000001626659VES01211242158          42    01340968419681007637               UNIOVECA         V0008601581                                                                                                                 SALAS ESPINOZA RAUL ALFREDO
039  000000001870658VES01211097833          42    01340968409681006344               UNIOVECA         V0008602775                                                                                                                 BORGES QUEVEDO PEDRO JOSE
039  000000001494992VES01211242013          42    01340968449681007806               UNIOVECA         V0008604861                                                                                                                 VADEL MONTERO RENATO RAFAEL
039  000000001299993VES01211243394          42    01340968419681007890               UNIOVECA         V0008612025                                                                                                                 YANNUZZI CONTRERAS ITALO JOSE
039  000000001890408VES01211225682          42    01340968479681007035               UNIOVECA         V0008665919                                                                                                                 MANZANO BELLO PORFIRIO RAMON
039  000000001626659VES01211747720          42    01340945529461317165               UNIOVECA         V0008830739                                                                                                                 FLORES TORCATTE RUBEN DARIO
039  000000001626659VES01211243373          42    01340968489681006278               UNIOVECA         V0008832670                                                                                                                 AULAR  LUIS ALBERTO
039  000000001626659VES01211699325          42    01340968479681007388               UNIOVECA         V0008837125                                                                                                                 PEREZ SANCHEZ ALBERTO JOSE
039  000000001299993VES01211243396          42    01340968409681007106               UNIOVECA         V0008848409                                                                                                                 MEDINA LORMO JOSE DE LA CRUZ
039  000000002113323VES01211078798          42    01340968469681006315               UNIOVECA         V0009327371                                                                                                                 BENCOMO BALZA DOUGLAS JOSE
039  000000001463326VES01211242407          42    01340968409681006473               UNIOVECA         V0009443325                                                                                                                 COCCHINI BOMPENSA GABRIEL 
039  000000001626659VES01211117444          42    01340968459681006436               UNIOVECA         V0009685338                                                                                                                 CEBALLOS CASTILLO LUIS ALFONSO
039  000000002439989VES01211242408          42    01340968419681007839               UNIOVECA         V0009829264                                                                                                                 VEGA RIVERO IVAN JOSE
039  000000001299993VES01211243315          42    01340968459681006632               UNIOVECA         V0009932841                                                                                                                 FLORES PETIT ALEXIS RAMON
039  000000001299993VES01211242345          42    01340532885321062409               UNIOVECA         V0010264873                                                                                                                 ZAPATA TORRES RUBEN DARIO
039  000000001299993VES01210671424          42    01340532815321058320               UNIOVECA         V0010739559                                                                                                                 NUNEZ MEDINA CELSO DAVID
039  000000001626659VES01211030508          42    01340968479681008024               UNIOVECA         V0010745076                                                                                                                 BOADA ESCALANTE GENADIO URBANO
039  000000001626659VES01211242018          42    01340968419681006450               UNIOVECA         V0011140939                                                                                                                 CHIRINOS BRACHO NIEVE JOSE
039  000000001626659VES01211821581          42    01340968449681008440               UNIOVECA         V0011156448                                                                                                                 MENDOZA  LUIS ALFREDO
039  000000001626659VES01210945103          42    01340968439681006759               UNIOVECA         V0011348627                                                                                                                 GONZALEZ PEROZA MIGUEL EDUARDO
039  000000001626659VES01211233404          42    01340968489681006782               UNIOVECA         V0011349675                                                                                                                 GRATEROL OLIVAREZ CARLOS JOSE
039  000000002143473VES01211242540          42    01340968439681006938               UNIOVECA         V0011357191                                                                                                                 LARA DUNO ALEXANDER GREGORIO
039  000000001299993VES01211243455          42    01340968499681006532               UNIOVECA         V0011358539                                                                                                                 DECECCO ZERPA OCTAVIO 
039  000000001626659VES01211813259          42    01340968419681008280               UNIOVECA         V0011407255                                                                                                                 MORENO TESSMAN HELY MISAEL
039  000000002276656VES01210652923          42    01340968429681007841               UNIOVECA         V0011520827                                                                                                                 VELASQUEZ PERALTA GUZMAN HERIBERTO
039  000000001626659VES01211241958          42    01340968429681007130               UNIOVECA         V0011526883                                                                                                                 MENDOZA MENDOZA ASDRUBAL RAMON
039  000000001626659VES01211242050          42    01340968439681006230               UNIOVECA         V0011616474                                                                                                                 ANDRADE ESCALONA MIGUEL ANGEL
039  000000001299993VES01211821162          42    01340968449681008437               UNIOVECA         V0011669526                                                                                                                 CHIRINOS OROPEZA JAIME RAMON
039  000000001870658VES01210728204          42    01340968459681006694               UNIOVECA         V0011684692                                                                                                                 GARCIA SANDOBAL DOUGLAS JOSE
039  000000003705209VES01210854281          42    01340968459681007697               UNIOVECA         V0011686968                                                                                                                 SARMIENTO SAVALA JOSE ANTONIO
039  000000003670426VES01212119679          42    01340945539461733398               UNIOVECA         V0011710673                                                                                                                 MURILLO GONZALEZ ALDO ANTONIO
039  000000002439989VES01210654839          42    01340968419681006996               UNIOVECA         V0011757415                                                                                                                 LOVERA ORTEGA NIXON ALEXANDER
039  000000001494992VES01210340976          42    01340968439681006812               UNIOVECA         V0011810741                                                                                                                 GUEVARA RODRIGUEZ IVAN JOSE
039  000000001626659VES01211540867          42    01340968439681007619               UNIOVECA         V0011965520                                                                                                                 ROSARIO LOPEZ SIMON ENRIQUE
039  000000001299993VES01211243370          42    01340968449681006185               UNIOVECA         V0012044719                                                                                                                 ALARCON  LENIN 
039  000000001626659VES01211242206          42    01340968419681006853               UNIOVECA         V0012102300                                                                                                                 HERNANDEZ CARRILO JESUS ANGEL
039  000000001299993VES01211242054          42    01340968499681006806               UNIOVECA         V0012110530                                                                                                                 GUEVARA GUILLEN OLIVER LUCIO
039  000000001626659VES01211550529          42    01340968459681006274               UNIOVECA         V0012314018                                                                                                                 AULAR ESCALONA WILFREDDY JOSE
039  000000001626659VES01211829126          42    01340968469681008467               UNIOVECA         V0012314642                                                                                                                 CADENAS HERRERA LUIS ALBERTO
039  000000003705209VES01211201819          42    01340968409681007512               UNIOVECA         V0012362848                                                                                                                 RISSO  EGAR JOSE
039  000000002840660VES01211097816          42    01340968439681007202               UNIOVECA         V0012521659                                                                                                                 MOTA MORENO JESUS ALEXANDER
039  000000002840660VES01211030507          42    01340968489681007818               UNIOVECA         V0012605278                                                                                                                 VARGAS ARIAS ARIEVY JOSE
039  000000001626659VES01211813066          42    01340968469681008307               UNIOVECA         V0012754004                                                                                                                 ACOSTA DIMAS ENCARNACION 
039  000000001626659VES01211242057          42    01340968499681007485               UNIOVECA         V0013193662                                                                                                                 RANGEL ROMERO YONI VICTOR
039  000000001626659VES01211716168          42    01340968499681007566               UNIOVECA         V0013235081                                                                                                                 RODRIGUEZ MENDOZA ROLANDO RAFAEL
039  000000001299993VES01211242385          42    01340968499681006529               UNIOVECA         V0013318037                                                                                                                 DAVILA MORALES JOSE AUGUSTO
039  000000002439989VES01210683465          42    01340968409681007543               UNIOVECA         V0013514290                                                                                                                 RODRIGUEZ BOLIVAR EDGAR GREGORIO
039  000000001299993VES01211242212          42    01340968409681007221               UNIOVECA         V0013608548                                                                                                                 NAVAS ARIAS DANIEL ENRIQUE
039  000000002439989VES01211195783          42    01340968449681006753               UNIOVECA         V0013809514                                                                                                                 GONZALEZ MONTILLA ANGELICA MARIA
039  000000002439989VES01212210539          42    01340945519461750972               UNIOVECA         V0013885743                                                                                                                 ELLEBORO ALFARO CELIMAR NANLEYS
039  000000002113323VES01211242565          42    01340968409681007817               UNIOVECA         V0014030299                                                                                                                 VARGAS AGUILAR JOSE LEONARDO
039  000000001626659VES01211835474          42    01340968439681008477               UNIOVECA         V0014251463                                                                                                                 VASQUEZ TERAN ELVYS JONATHAN
039  000000001299993VES01211794257          42    01340968429681008021               UNIOVECA         V0014624079                                                                                                                 REQUENA MONTILLA JONATHAN JULIO
039  000000003705209VES01211242039          42    01340968449681006980               UNIOVECA         V0014637701                                                                                                                 LOPEZ LOYO ALI JOSE
039  000000001626659VES01211697392          42    01340968489681007883               UNIOVECA         V0014718827                                                                                                                 VOLCANES TORRES EMILIO JOSE
039  000000001463326VES01211813442          42    01340968499681008264               UNIOVECA         V0015257986                                                                                                                 GONZALEZ ROSELL JULIO CESAR
039  000000001299993VES01211242214          42    01340968409681006876               UNIOVECA         V0015297467                                                                                                                 HERNANDEZ URANGO JUAN CARLOS
039  000000001870658VES01212067926          42    01340968499681008670               UNIOVECA         V0015529635                                                                                                                 GUETTE CABALLERO SALVADOR ENRIQUE
039  000000001626659VES01211812742          42    01340968489681008256               UNIOVECA         V0015592776                                                                                                                 FLORES CARRASQUERO ROANNY JOSE
039  000000001626659VES01211782698          42    01340945559461382474               UNIOVECA         V0015668104                                                                                                                 YEPEZ AMARO EDGAR JOSE
039  000000001299993VES01211327654          42    01340968409681007834               UNIOVECA         V0015745300                                                                                                                 VASQUEZ SAAVEDRA ALBERTO ALEXANDER
039  000000001870658VES01211243415          42    01340968489681006314               UNIOVECA         V0015901413                                                                                                                 BENAVIDES ACUNA JOSE ELEODORO
039  000000002439989VES01211728338          42    01340945599461282470               UNIOVECA         V0016133021                                                                                                                 ARRIECHE MEDINA NELCIS THAILIN
039  000000001626659VES01211619899          42    01340968439681007426               UNIOVECA         V0016185870                                                                                                                 POLANCO CHIRINOS ROBERT ALEXANDER
039  000000002439989VES01211242238          42    01340968499681006790               UNIOVECA         V0016289499                                                                                                                 GUEDEZ MALPICA JOAQUIN ALEXANDER
039  000000002439989VES01210944576          42    01340968469681006444               UNIOVECA         V0016291360                                                                                                                 CHARMEL LA CRUZ MARLIN DAYANA
039  000000001299993VES01211789771          42    01340945529461394599               UNIOVECA         V0016399313                                                                                                                 PAZ VINA GEHISON RAFAEL
039  000000001299993VES01211783748          42    01340945569461384975               UNIOVECA         V0016579425                                                                                                                 RODRIGUEZ RAMIREZ JOHAN ALFONZO
039  000000002439989VES01212080590          42    01340968449681008681               UNIOVECA         V0016579794                                                                                                                 OJEDA TORO WILMELH JOSE
039  000000002439989VES01211242002          42    01340532825321069381               UNIOVECA         V0016582630                                                                                                                 VASQUEZ TERAN NESTOR DANIEL
039  000000001626659VES01211792823          42    01340968469681007951               UNIOVECA         V0016897241                                                                                                                 RONDON GONZALEZ LUIS JOHENDRIX
039  000000002306806VES01211242240          42    01340968419681006349               UNIOVECA         V0017065024                                                                                                                 BRACAMONTE  JESUS ANTONIO
039  000000003542146VES01211828008          42    01340968459681008462               UNIOVECA         V0017073574                                                                                                                 CASTILLO PEREZ JOSE ALBERTO
039  000000001299993VES01211799608          42    01340968489681008077               UNIOVECA         V0017177967                                                                                                                 BELTRAN LOPEZ ELIXS ARMANDO
039  000000001299993VES01211590467          42    01340968409681007302               UNIOVECA         V0017258571                                                                                                                 PALENCIA MACKENSEN JOSE LEONARDO
039  000000001299993VES01211772942          42    01340968409681008045               UNIOVECA         V0017315442                                                                                                                 VASQUEZ GAMEZ EDILBERTO GERMAN
039  000000001870658VES01211645377          42    01340968489681006698               UNIOVECA         V0017578777                                                                                                                 GAVIDIA ORTIZ JOSE ALEJANDRO
039  000000002439989VES01212122652          42    01340945509461734313               UNIOVECA         V0018687506                                                                                                                 CISNEROS ROMERO IVAN JOSE
039  000000001626659VES01211327656          42    01340968479681007567               UNIOVECA         V0019217219                                                                                                                 RODRIGUEZ MONTILLA SEGUDMAR JOSE
039  000000001626659VES01211812830          42    01340968489681008273               UNIOVECA         V0019322456                                                                                                                 LOPEZ BONAVITA FREDDY ENRIQUE
039  000000002813993VES01212075751          42    01340945579461676472               UNIOVECA         V0019431292                                                                                                                 LUCENA CASTILLO YOSELIN NAIROVI
039  000000002583337VES01212061354          42    01340945579461696799               UNIOVECA         V0020316218                                                                                                                 GRATEROL  YESFRANK ARGENIS
060000000000000010000000000001050000000000202679434