HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP
01CONTING022112259  20210712SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.
022021062502211225               0000000000202679434VES01340968419683001284               UNIOVECA   
039  000000004091690VES01211775039          42    01340945529461370609CALDERON TEJIDOR RODOLFO SEGUNDO
039  000000005689684VES01211243375          42    01340968449681006171ACOSTA SANCHEZ JOSE LUIS
039  000000009081452VES01211241871          42    01340968419681006402CARRENO OCHOA CASIANO RAMON
039  0000000011006111VES01211242181          42    01340968459681006260ARRAY BURGOS ORESTE NORMAN
039  0000000013729768VES01210317269          42    01340968439681006258AROCHA ACOSTA LUIS ALBERTO
039  0000000017081686VES01211243350          42    01340968459681006341ARIAS BORGES ROLANDO JOSE
039  0000000019547436VES01210654942          42    01340968499681007017CABRERA  MARCOS TULIO
039  0000000020864603VES01211243381          42    01340968469681007822VARGAS MARTINEZ ROGER RAFAEL
039  0000000022491263VES01211550533          42    01340968489681007270ORTA MUNOS JOSE EXPEDITO
039  0000000024135096VES01211242466          42    01340968469681007397PINA  FRANCIS ANTONIO
039  0000000025761756VES01210659888          42    01340968469681006279AURE SILVA OMAR DANILO
039  0000000028339915VES01211652441          42    01340968409681006781GRATEROL MARQUEZ ARGENIS ANTONIO
039  0000000029966575VES01211242365          42    01340968409681006974LOPEZ AULAR JOSE GREGORIO
039  0000000031593235VES01211036842          42    01340968469681007092MASABE RODRIGUEZ LUIS BELTRAN
039  0000000033219895VES01211242080          42    01340968479681006662GAMEZ SANCHEZ ARNALDO JOSE
039  0000000035139608VES01210664534          42    01340968419681006397CARDOZO ALBORNOZ EFREN DE JESUS
039  0000000036766268VES01211821164          42    01340968459681008266HERNANDEZ CARRILLO REY RAMON
039  0000000038392928VES01211248270          42    01340968469681007481RAMOS RAMOS RAFAEL ENRIQUE
039  0000000039856254VES01211812789          42    01340968469681008291PEREZ UZCATEGUI RICHARD GUSTAVO
039  0000000042851939VES01211243296          42    01340968479681007116MELENDEZ ROJAS OCTAVIANO JOSE
039  0000000044495772VES01211242470          42    01340968469681007478RAMOS  JUAN ANGEL
039  0000000046609095VES01210911127          42    01340968439681007765TOLEDO HENRIQUEZ CIRO RAFAEL
039  0000000048072422VES01211242136          42    01340968429681007614RONDON LINARES JOSE ELIAS
039  0000000049699082VES01211242158          42    01340968419681007637SALAS ESPINOZA RAUL ALFREDO
039  0000000051569741VES01211097833          42    01340968409681006344BORGES QUEVEDO PEDRO JOSE
039  0000000053064733VES01211242013          42    01340968449681007806VADEL MONTERO RENATO RAFAEL
039  0000000054364726VES01211243394          42    01340968419681007890YANNUZZI CONTRERAS ITALO JOSE
039  0000000056255135VES01211225682          42    01340968479681007035MANZANO BELLO PORFIRIO RAMON
039  0000000057881794VES01211747720          42    01340945529461317165FLORES TORCATTE RUBEN DARIO
039  0000000059508454VES01211243373          42    01340968489681006278AULAR  LUIS ALBERTO
039  0000000061135114VES01211699325          42    01340968479681007388PEREZ SANCHEZ ALBERTO JOSE
039  0000000062435107VES01211243396          42    01340968409681007106MEDINA LORMO JOSE DE LA CRUZ
039  0000000064548431VES01211078798          42    01340968469681006315BENCOMO BALZA DOUGLAS JOSE
039  0000000066011757VES01211242407          42    01340968409681006473COCCHINI BOMPENSA GABRIEL 
039  0000000067638417VES01211117444          42    01340968459681006436CEBALLOS CASTILLO LUIS ALFONSO
039  0000000070078407VES01211242408          42    01340968419681007839VEGA RIVERO IVAN JOSE
039  0000000071378400VES01211243315          42    01340968459681006632FLORES PETIT ALEXIS RAMON
039  0000000072678393VES01211242345          42    01340532885321062409ZAPATA TORRES RUBEN DARIO
039  0000000073978387VES01210671424          42    01340532815321058320NUNEZ MEDINA CELSO DAVID
039  0000000075605047VES01211030508          42    01340968479681008024BOADA ESCALANTE GENADIO URBANO
039  0000000077231706VES01211242018          42    01340968419681006450CHIRINOS BRACHO NIEVE JOSE
039  0000000078858366VES01211821581          42    01340968449681008440MENDOZA  LUIS ALFREDO
039  0000000080485026VES01210945103          42    01340968439681006759GONZALEZ PEROZA MIGUEL EDUARDO
039  0000000082111686VES01211233404          42    01340968489681006782GRATEROL OLIVAREZ CARLOS JOSE
039  0000000084255159VES01211242540          42    01340968439681006938LARA DUNO ALEXANDER GREGORIO
039  0000000085555152VES01211243455          42    01340968499681006532DECECCO ZERPA OCTAVIO 
039  0000000087181812VES01211813259          42    01340968419681008280MORENO TESSMAN HELY MISAEL
039  0000000089458469VES01210652923          42    01340968429681007841VELASQUEZ PERALTA GUZMAN HERIBERTO
039  0000000091085129VES01211241958          42    01340968429681007130MENDOZA MENDOZA ASDRUBAL RAMON
039  0000000092711788VES01211242050          42    01340968439681006230ANDRADE ESCALONA MIGUEL ANGEL
039  0000000094011782VES01211821162          42    01340968449681008437CHIRINOS OROPEZA JAIME RAMON
039  0000000095882440VES01210728204          42    01340968459681006694GARCIA SANDOBAL DOUGLAS JOSE
039  0000000099587650VES01210854281          42    01340968459681007697SARMIENTO SAVALA JOSE ANTONIO
039  00000000103258076VES01212119679          42    01340945539461733398MURILLO GONZALEZ ALDO ANTONIO
039  00000000105698066VES01210654839          42    01340968419681006996LOVERA ORTEGA NIXON ALEXANDER
039  00000000107193058VES01210340976          42    01340968439681006812GUEVARA RODRIGUEZ IVAN JOSE
039  00000000108819718VES01211540867          42    01340968439681007619ROSARIO LOPEZ SIMON ENRIQUE
039  00000000110119712VES01211243370          42    01340968449681006185ALARCON  LENIN 
039  00000000111746371VES01211242206          42    01340968419681006853HERNANDEZ CARRILO JESUS ANGEL
039  00000000113046365VES01211242054          42    01340968499681006806GUEVARA GUILLEN OLIVER LUCIO
039  00000000114673024VES01211550529          42    01340968459681006274AULAR ESCALONA WILFREDDY JOSE
039  00000000116299684VES01211829126          42    01340968469681008467CADENAS HERRERA LUIS ALBERTO
039  00000000120004894VES01211201819          42    01340968409681007512RISSO  EGAR JOSE
039  00000000122845555VES01211097816          42    01340968439681007202MOTA MORENO JESUS ALEXANDER
039  00000000125686216VES01211030507          42    01340968489681007818VARGAS ARIAS ARIEVY JOSE
039  00000000127312876VES01211813066          42    01340968469681008307ACOSTA DIMAS ENCARNACION 
039  00000000128939535VES01211242057          42    01340968499681007485RANGEL ROMERO YONI VICTOR
039  00000000130566195VES01211716168          42    01340968499681007566RODRIGUEZ MENDOZA ROLANDO RAFAEL
039  00000000131866188VES01211242385          42    01340968499681006529DAVILA MORALES JOSE AUGUSTO
039  00000000134306178VES01210683465          42    01340968409681007543RODRIGUEZ BOLIVAR EDGAR GREGORIO
039  00000000135606171VES01211242212          42    01340968409681007221NAVAS ARIAS DANIEL ENRIQUE
039  00000000138046161VES01211195783          42    01340968449681006753GONZALEZ MONTILLA ANGELICA MARIA
039  00000000140486151VES01212210539          42    01340945519461750972ELLEBORO ALFARO CELIMAR NANLEYS
039  00000000142599474VES01211242565          42    01340968409681007817VARGAS AGUILAR JOSE LEONARDO
039  00000000144226134VES01211835474          42    01340968439681008477VASQUEZ TERAN ELVYS JONATHAN
039  00000000145526127VES01211794257          42    01340968429681008021REQUENA MONTILLA JONATHAN JULIO
039  00000000149231337VES01211242039          42    01340968449681006980LOPEZ LOYO ALI JOSE
039  00000000150857997VES01211697392          42    01340968489681007883VOLCANES TORRES EMILIO JOSE
039  00000000152321324VES01211813442          42    01340968499681008264GONZALEZ ROSELL JULIO CESAR
039  00000000153621317VES01211242214          42    01340968409681006876HERNANDEZ URANGO JUAN CARLOS
039  00000000155491976VES01212067926          42    01340968499681008670GUETTE CABALLERO SALVADOR ENRIQUE
039  00000000157118635VES01211812742          42    01340968489681008256FLORES CARRASQUERO ROANNY JOSE
039  00000000158745295VES01211782698          42    01340945559461382474YEPEZ AMARO EDGAR JOSE
039  00000000160045288VES01211327654          42    01340968409681007834VASQUEZ SAAVEDRA ALBERTO ALEXANDER
039  00000000161915947VES01211243415          42    01340968489681006314BENAVIDES ACUNA JOSE ELEODORO
039  00000000164355937VES01211728338          42    01340945599461282470ARRIECHE MEDINA NELCIS THAILIN
039  00000000165982597VES01211619899          42    01340968439681007426POLANCO CHIRINOS ROBERT ALEXANDER
039  00000000168422587VES01211242238          42    01340968499681006790GUEDEZ MALPICA JOAQUIN ALEXANDER
039  00000000170862577VES01210944576          42    01340968469681006444CHARMEL LA CRUZ MARLIN DAYANA
039  00000000172162570VES01211789771          42    01340945529461394599PAZ VINA GEHISON RAFAEL
039  00000000173462563VES01211783748          42    01340945569461384975RODRIGUEZ RAMIREZ JOHAN ALFONZO
039  00000000175902553VES01212080590          42    01340968449681008681OJEDA TORO WILMELH JOSE
039  00000000178342543VES01211242002          42    01340532825321069381VASQUEZ TERAN NESTOR DANIEL
039  00000000179969202VES01211792823          42    01340968469681007951RONDON GONZALEZ LUIS JOHENDRIX
039  00000000182276009VES01211242240          42    01340968419681006349BRACAMONTE  JESUS ANTONIO
039  00000000185818156VES01211828008          42    01340968459681008462CASTILLO PEREZ JOSE ALBERTO
039  00000000187118149VES01211799608          42    01340968489681008077BELTRAN LOPEZ ELIXS ARMANDO
039  00000000188418142VES01211590467          42    01340968409681007302PALENCIA MACKENSEN JOSE LEONARDO
039  00000000189718135VES01211772942          42    01340968409681008045VASQUEZ GAMEZ EDILBERTO GERMAN
039  00000000191588794VES01211645377          42    01340968489681006698GAVIDIA ORTIZ JOSE ALEJANDRO
039  00000000194028784VES01212122652          42    01340945509461734313CISNEROS ROMERO IVAN JOSE
039  00000000195655444VES01211327656          42    01340968479681007567RODRIGUEZ MONTILLA SEGUDMAR JOSE
039  00000000197282104VES01211812830          42    01340968489681008273LOPEZ BONAVITA FREDDY ENRIQUE
039  00000000200096097VES01212075751          42    01340945579461676472LUCENA CASTILLO YOSELIN NAIROVI
039  00000000202679434VES01212061354          42    01340945579461696799GRATEROL  YESFRANK ARGENIS
060000000000000010000000000001050000000000202679434