HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP
01CONTING022112099  20210712SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.
022021030502211209               0000000000202679434VES01340968419683001284               UNIOVECA   
039  000000004091690VES01211775039          42    01340945529461370609VCALDERON TEJIDOR RODOLFO SEGUNDO
039  000000005689684VES01211243375          42    01340968449681006171VACOSTA SANCHEZ JOSE LUIS
039  000000009081452VES01211241871          42    01340968419681006402VCARRENO OCHOA CASIANO RAMON
039  0000000011006111VES01211242181          42    01340968459681006260VARRAY BURGOS ORESTE NORMAN
039  0000000013729768VES01210317269          42    01340968439681006258VAROCHA ACOSTA LUIS ALBERTO
039  0000000017081686VES01211243350          42    01340968459681006341VARIAS BORGES ROLANDO JOSE
039  0000000019547436VES01210654942          42    01340968499681007017VCABRERA  MARCOS TULIO
039  0000000020864603VES01211243381          42    01340968469681007822VVARGAS MARTINEZ ROGER RAFAEL
039  0000000022491263VES01211550533          42    01340968489681007270VORTA MUNOS JOSE EXPEDITO
039  0000000024135096VES01211242466          42    01340968469681007397VPINA  FRANCIS ANTONIO
039  0000000025761756VES01210659888          42    01340968469681006279VAURE SILVA OMAR DANILO
039  0000000028339915VES01211652441          42    01340968409681006781VGRATEROL MARQUEZ ARGENIS ANTONIO
039  0000000029966575VES01211242365          42    01340968409681006974VLOPEZ AULAR JOSE GREGORIO
039  0000000031593235VES01211036842          42    01340968469681007092VMASABE RODRIGUEZ LUIS BELTRAN
039  0000000033219895VES01211242080          42    01340968479681006662VGAMEZ SANCHEZ ARNALDO JOSE
039  0000000035139608VES01210664534          42    01340968419681006397VCARDOZO ALBORNOZ EFREN DE JESUS
039  0000000036766268VES01211821164          42    01340968459681008266VHERNANDEZ CARRILLO REY RAMON
039  0000000038392928VES01211248270          42    01340968469681007481VRAMOS RAMOS RAFAEL ENRIQUE
039  0000000039856254VES01211812789          42    01340968469681008291VPEREZ UZCATEGUI RICHARD GUSTAVO
039  0000000042851939VES01211243296          42    01340968479681007116VMELENDEZ ROJAS OCTAVIANO JOSE
039  0000000044495772VES01211242470          42    01340968469681007478VRAMOS  JUAN ANGEL
039  0000000046609095VES01210911127          42    01340968439681007765VTOLEDO HENRIQUEZ CIRO RAFAEL
039  0000000048072422VES01211242136          42    01340968429681007614VRONDON LINARES JOSE ELIAS
039  0000000049699082VES01211242158          42    01340968419681007637VSALAS ESPINOZA RAUL ALFREDO
039  0000000051569741VES01211097833          42    01340968409681006344VBORGES QUEVEDO PEDRO JOSE
039  0000000053064733VES01211242013          42    01340968449681007806VVADEL MONTERO RENATO RAFAEL
039  0000000054364726VES01211243394          42    01340968419681007890VYANNUZZI CONTRERAS ITALO JOSE
039  0000000056255135VES01211225682          42    01340968479681007035VMANZANO BELLO PORFIRIO RAMON
039  0000000057881794VES01211747720          42    01340945529461317165VFLORES TORCATTE RUBEN DARIO
039  0000000059508454VES01211243373          42    01340968489681006278VAULAR  LUIS ALBERTO
039  0000000061135114VES01211699325          42    01340968479681007388VPEREZ SANCHEZ ALBERTO JOSE
039  0000000062435107VES01211243396          42    01340968409681007106VMEDINA LORMO JOSE DE LA CRUZ
039  0000000064548431VES01211078798          42    01340968469681006315VBENCOMO BALZA DOUGLAS JOSE
039  0000000066011757VES01211242407          42    01340968409681006473VCOCCHINI BOMPENSA GABRIEL 
039  0000000067638417VES01211117444          42    01340968459681006436VCEBALLOS CASTILLO LUIS ALFONSO
039  0000000070078407VES01211242408          42    01340968419681007839VVEGA RIVERO IVAN JOSE
039  0000000071378400VES01211243315          42    01340968459681006632VFLORES PETIT ALEXIS RAMON
039  0000000072678393VES01211242345          42    01340532885321062409VZAPATA TORRES RUBEN DARIO
039  0000000073978387VES01210671424          42    01340532815321058320VNUNEZ MEDINA CELSO DAVID
039  0000000075605047VES01211030508          42    01340968479681008024VBOADA ESCALANTE GENADIO URBANO
039  0000000077231706VES01211242018          42    01340968419681006450VCHIRINOS BRACHO NIEVE JOSE
039  0000000078858366VES01211821581          42    01340968449681008440VMENDOZA  LUIS ALFREDO
039  0000000080485026VES01210945103          42    01340968439681006759VGONZALEZ PEROZA MIGUEL EDUARDO
039  0000000082111686VES01211233404          42    01340968489681006782VGRATEROL OLIVAREZ CARLOS JOSE
039  0000000084255159VES01211242540          42    01340968439681006938VLARA DUNO ALEXANDER GREGORIO
039  0000000085555152VES01211243455          42    01340968499681006532VDECECCO ZERPA OCTAVIO 
039  0000000087181812VES01211813259          42    01340968419681008280VMORENO TESSMAN HELY MISAEL
039  0000000089458469VES01210652923          42    01340968429681007841VVELASQUEZ PERALTA GUZMAN HERIBERTO
039  0000000091085129VES01211241958          42    01340968429681007130VMENDOZA MENDOZA ASDRUBAL RAMON
039  0000000092711788VES01211242050          42    01340968439681006230VANDRADE ESCALONA MIGUEL ANGEL
039  0000000094011782VES01211821162          42    01340968449681008437VCHIRINOS OROPEZA JAIME RAMON
039  0000000095882440VES01210728204          42    01340968459681006694VGARCIA SANDOBAL DOUGLAS JOSE
039  0000000099587650VES01210854281          42    01340968459681007697VSARMIENTO SAVALA JOSE ANTONIO
039  00000000103258076VES01212119679          42    01340945539461733398VMURILLO GONZALEZ ALDO ANTONIO
039  00000000105698066VES01210654839          42    01340968419681006996VLOVERA ORTEGA NIXON ALEXANDER
039  00000000107193058VES01210340976          42    01340968439681006812VGUEVARA RODRIGUEZ IVAN JOSE
039  00000000108819718VES01211540867          42    01340968439681007619VROSARIO LOPEZ SIMON ENRIQUE
039  00000000110119712VES01211243370          42    01340968449681006185VALARCON  LENIN 
039  00000000111746371VES01211242206          42    01340968419681006853VHERNANDEZ CARRILO JESUS ANGEL
039  00000000113046365VES01211242054          42    01340968499681006806VGUEVARA GUILLEN OLIVER LUCIO
039  00000000114673024VES01211550529          42    01340968459681006274VAULAR ESCALONA WILFREDDY JOSE
039  00000000116299684VES01211829126          42    01340968469681008467VCADENAS HERRERA LUIS ALBERTO
039  00000000120004894VES01211201819          42    01340968409681007512VRISSO  EGAR JOSE
039  00000000122845555VES01211097816          42    01340968439681007202VMOTA MORENO JESUS ALEXANDER
039  00000000125686216VES01211030507          42    01340968489681007818VVARGAS ARIAS ARIEVY JOSE
039  00000000127312876VES01211813066          42    01340968469681008307VACOSTA DIMAS ENCARNACION 
039  00000000128939535VES01211242057          42    01340968499681007485VRANGEL ROMERO YONI VICTOR
039  00000000130566195VES01211716168          42    01340968499681007566VRODRIGUEZ MENDOZA ROLANDO RAFAEL
039  00000000131866188VES01211242385          42    01340968499681006529VDAVILA MORALES JOSE AUGUSTO
039  00000000134306178VES01210683465          42    01340968409681007543VRODRIGUEZ BOLIVAR EDGAR GREGORIO
039  00000000135606171VES01211242212          42    01340968409681007221VNAVAS ARIAS DANIEL ENRIQUE
039  00000000138046161VES01211195783          42    01340968449681006753VGONZALEZ MONTILLA ANGELICA MARIA
039  00000000140486151VES01212210539          42    01340945519461750972VELLEBORO ALFARO CELIMAR NANLEYS
039  00000000142599474VES01211242565          42    01340968409681007817VVARGAS AGUILAR JOSE LEONARDO
039  00000000144226134VES01211835474          42    01340968439681008477VVASQUEZ TERAN ELVYS JONATHAN
039  00000000145526127VES01211794257          42    01340968429681008021VREQUENA MONTILLA JONATHAN JULIO
039  00000000149231337VES01211242039          42    01340968449681006980VLOPEZ LOYO ALI JOSE
039  00000000150857997VES01211697392          42    01340968489681007883VVOLCANES TORRES EMILIO JOSE
039  00000000152321324VES01211813442          42    01340968499681008264VGONZALEZ ROSELL JULIO CESAR
039  00000000153621317VES01211242214          42    01340968409681006876VHERNANDEZ URANGO JUAN CARLOS
039  00000000155491976VES01212067926          42    01340968499681008670VGUETTE CABALLERO SALVADOR ENRIQUE
039  00000000157118635VES01211812742          42    01340968489681008256VFLORES CARRASQUERO ROANNY JOSE
039  00000000158745295VES01211782698          42    01340945559461382474VYEPEZ AMARO EDGAR JOSE
039  00000000160045288VES01211327654          42    01340968409681007834VVASQUEZ SAAVEDRA ALBERTO ALEXANDER
039  00000000161915947VES01211243415          42    01340968489681006314VBENAVIDES ACUNA JOSE ELEODORO
039  00000000164355937VES01211728338          42    01340945599461282470VARRIECHE MEDINA NELCIS THAILIN
039  00000000165982597VES01211619899          42    01340968439681007426VPOLANCO CHIRINOS ROBERT ALEXANDER
039  00000000168422587VES01211242238          42    01340968499681006790VGUEDEZ MALPICA JOAQUIN ALEXANDER
039  00000000170862577VES01210944576          42    01340968469681006444VCHARMEL LA CRUZ MARLIN DAYANA
039  00000000172162570VES01211789771          42    01340945529461394599VPAZ VINA GEHISON RAFAEL
039  00000000173462563VES01211783748          42    01340945569461384975VRODRIGUEZ RAMIREZ JOHAN ALFONZO
039  00000000175902553VES01212080590          42    01340968449681008681VOJEDA TORO WILMELH JOSE
039  00000000178342543VES01211242002          42    01340532825321069381VVASQUEZ TERAN NESTOR DANIEL
039  00000000179969202VES01211792823          42    01340968469681007951VRONDON GONZALEZ LUIS JOHENDRIX
039  00000000182276009VES01211242240          42    01340968419681006349VBRACAMONTE  JESUS ANTONIO
039  00000000185818156VES01211828008          42    01340968459681008462VCASTILLO PEREZ JOSE ALBERTO
039  00000000187118149VES01211799608          42    01340968489681008077VBELTRAN LOPEZ ELIXS ARMANDO
039  00000000188418142VES01211590467          42    01340968409681007302VPALENCIA MACKENSEN JOSE LEONARDO
039  00000000189718135VES01211772942          42    01340968409681008045VVASQUEZ GAMEZ EDILBERTO GERMAN
039  00000000191588794VES01211645377          42    01340968489681006698VGAVIDIA ORTIZ JOSE ALEJANDRO
039  00000000194028784VES01212122652          42    01340945509461734313VCISNEROS ROMERO IVAN JOSE
039  00000000195655444VES01211327656          42    01340968479681007567VRODRIGUEZ MONTILLA SEGUDMAR JOSE
039  00000000197282104VES01211812830          42    01340968489681008273VLOPEZ BONAVITA FREDDY ENRIQUE
039  00000000200096097VES01212075751          42    01340945579461676472VLUCENA CASTILLO YOSELIN NAIROVI
039  00000000202679434VES01212061354          42    01340945579461696799VGRATEROL  YESFRANK ARGENIS
060000000000000010000000000001050000000000202679434