HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP
01CONTING022112259  20210712SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.
022021062502211225               0000000000202679434VES01340968419683001284               UNIOVECA   
039  000000004091690VES01211775039          42    01340945529461370609V
039  000000005689684VES01211243375          42    01340968449681006171V
039  000000009081452VES01211241871          42    01340968419681006402V
039  0000000011006111VES01211242181          42    01340968459681006260V
039  0000000013729768VES01210317269          42    01340968439681006258V
039  0000000017081686VES01211243350          42    01340968459681006341V
039  0000000019547436VES01210654942          42    01340968499681007017V
039  0000000020864603VES01211243381          42    01340968469681007822V
039  0000000022491263VES01211550533          42    01340968489681007270V
039  0000000024135096VES01211242466          42    01340968469681007397V
039  0000000025761756VES01210659888          42    01340968469681006279V
039  0000000028339915VES01211652441          42    01340968409681006781V
039  0000000029966575VES01211242365          42    01340968409681006974V
039  0000000031593235VES01211036842          42    01340968469681007092V
039  0000000033219895VES01211242080          42    01340968479681006662V
039  0000000035139608VES01210664534          42    01340968419681006397V
039  0000000036766268VES01211821164          42    01340968459681008266V
039  0000000038392928VES01211248270          42    01340968469681007481V
039  0000000039856254VES01211812789          42    01340968469681008291V
039  0000000042851939VES01211243296          42    01340968479681007116V
039  0000000044495772VES01211242470          42    01340968469681007478V
039  0000000046609095VES01210911127          42    01340968439681007765V
039  0000000048072422VES01211242136          42    01340968429681007614V
039  0000000049699082VES01211242158          42    01340968419681007637V
039  0000000051569741VES01211097833          42    01340968409681006344V
039  0000000053064733VES01211242013          42    01340968449681007806V
039  0000000054364726VES01211243394          42    01340968419681007890V
039  0000000056255135VES01211225682          42    01340968479681007035V
039  0000000057881794VES01211747720          42    01340945529461317165V
039  0000000059508454VES01211243373          42    01340968489681006278V
039  0000000061135114VES01211699325          42    01340968479681007388V
039  0000000062435107VES01211243396          42    01340968409681007106V
039  0000000064548431VES01211078798          42    01340968469681006315V
039  0000000066011757VES01211242407          42    01340968409681006473V
039  0000000067638417VES01211117444          42    01340968459681006436V
039  0000000070078407VES01211242408          42    01340968419681007839V
039  0000000071378400VES01211243315          42    01340968459681006632V
039  0000000072678393VES01211242345          42    01340532885321062409V
039  0000000073978387VES01210671424          42    01340532815321058320V
039  0000000075605047VES01211030508          42    01340968479681008024V
039  0000000077231706VES01211242018          42    01340968419681006450V
039  0000000078858366VES01211821581          42    01340968449681008440V
039  0000000080485026VES01210945103          42    01340968439681006759V
039  0000000082111686VES01211233404          42    01340968489681006782V
039  0000000084255159VES01211242540          42    01340968439681006938V
039  0000000085555152VES01211243455          42    01340968499681006532V
039  0000000087181812VES01211813259          42    01340968419681008280V
039  0000000089458469VES01210652923          42    01340968429681007841V
039  0000000091085129VES01211241958          42    01340968429681007130V
039  0000000092711788VES01211242050          42    01340968439681006230V
039  0000000094011782VES01211821162          42    01340968449681008437V
039  0000000095882440VES01210728204          42    01340968459681006694V
039  0000000099587650VES01210854281          42    01340968459681007697V
039  00000000103258076VES01212119679          42    01340945539461733398V
039  00000000105698066VES01210654839          42    01340968419681006996V
039  00000000107193058VES01210340976          42    01340968439681006812V
039  00000000108819718VES01211540867          42    01340968439681007619V
039  00000000110119712VES01211243370          42    01340968449681006185V
039  00000000111746371VES01211242206          42    01340968419681006853V
039  00000000113046365VES01211242054          42    01340968499681006806V
039  00000000114673024VES01211550529          42    01340968459681006274V
039  00000000116299684VES01211829126          42    01340968469681008467V
039  00000000120004894VES01211201819          42    01340968409681007512V
039  00000000122845555VES01211097816          42    01340968439681007202V
039  00000000125686216VES01211030507          42    01340968489681007818V
039  00000000127312876VES01211813066          42    01340968469681008307V
039  00000000128939535VES01211242057          42    01340968499681007485V
039  00000000130566195VES01211716168          42    01340968499681007566V
039  00000000131866188VES01211242385          42    01340968499681006529V
039  00000000134306178VES01210683465          42    01340968409681007543V
039  00000000135606171VES01211242212          42    01340968409681007221V
039  00000000138046161VES01211195783          42    01340968449681006753V
039  00000000140486151VES01212210539          42    01340945519461750972V
039  00000000142599474VES01211242565          42    01340968409681007817V
039  00000000144226134VES01211835474          42    01340968439681008477V
039  00000000145526127VES01211794257          42    01340968429681008021V
039  00000000149231337VES01211242039          42    01340968449681006980V
039  00000000150857997VES01211697392          42    01340968489681007883V
039  00000000152321324VES01211813442          42    01340968499681008264V
039  00000000153621317VES01211242214          42    01340968409681006876V
039  00000000155491976VES01212067926          42    01340968499681008670V
039  00000000157118635VES01211812742          42    01340968489681008256V
039  00000000158745295VES01211782698          42    01340945559461382474V
039  00000000160045288VES01211327654          42    01340968409681007834V
039  00000000161915947VES01211243415          42    01340968489681006314V
039  00000000164355937VES01211728338          42    01340945599461282470V
039  00000000165982597VES01211619899          42    01340968439681007426V
039  00000000168422587VES01211242238          42    01340968499681006790V
039  00000000170862577VES01210944576          42    01340968469681006444V
039  00000000172162570VES01211789771          42    01340945529461394599V
039  00000000173462563VES01211783748          42    01340945569461384975V
039  00000000175902553VES01212080590          42    01340968449681008681V
039  00000000178342543VES01211242002          42    01340532825321069381V
039  00000000179969202VES01211792823          42    01340968469681007951V
039  00000000182276009VES01211242240          42    01340968419681006349V
039  00000000185818156VES01211828008          42    01340968459681008462V
039  00000000187118149VES01211799608          42    01340968489681008077V
039  00000000188418142VES01211590467          42    01340968409681007302V
039  00000000189718135VES01211772942          42    01340968409681008045V
039  00000000191588794VES01211645377          42    01340968489681006698V
039  00000000194028784VES01212122652          42    01340945509461734313V
039  00000000195655444VES01211327656          42    01340968479681007567V
039  00000000197282104VES01211812830          42    01340968489681008273V
039  00000000200096097VES01212075751          42    01340945579461676472V
039  00000000202679434VES01212061354          42    01340945579461696799V
060000000000000010000000000001050000000000202679434