HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP
012212319  20210825SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.
020221231               00000000002004225550VES01340968419683001284               UNIOVECA   
039  000000039087860VES01211775039  42   01340945529461370609 V0006155387
039  000000053920513VES01211243375  42   01340968449681006171 V0007101871
039  000000082598517VES01211241871  42   01340968419681006402 V0007538129
039  000000087170921VES01211242181  42   01340968459681006260 V0011151957
039  000000112033235VES01210317269  42   01340968439681006258 V0011347969
039  000000142149351VES01211243350  42   01340968459681006341 V0012742450
039  000000165549079VES01210654942  42   01340968499681007017 V0007004290
039  000000180224712VES01211243381  42   01340968469681007822 V0007015999
039  000000197363098VES01211550533  42   01340968489681007270 V0007061265
039  000000214652065VES01211242466  42   01340968469681007397 V0007070980
039  000000231800051VES01210659888  42   01340968469681006279 V0007074489
039  000000246944736VES01211652441  42   01340968409681006781 V0007079006
039  000000264092722VES01211242365  42   01340968409681006974 V0007110684
039  000000277140709VES01211036842  42   01340968469681007092 V0007121162
039  000000294288696VES01211242080  42   01340968479681006662 V0007128456
039  000000300409957VES01210664534  42   01340968419681006397 V0007132255
039  000000317505823VES01211821164  42   01340968459681008266 V0007134465
039  000000335469586VES01211248270  42   01340968469681007481 V0007138689
039  000000351260203VES01211812789  42   01340968469681008291 V0007142433
039  000000382833555VES01211243296  42   01340968479681007116 V0007503086
039  000000400122521VES01211242470  42   01340968469681007478 V0007734174
039  000000423231168VES01210911127  42   01340968439681007765 V0007918755
039  000000439072488VES01211242136  42   01340968429681007614 V0007941582
039  000000456220474VES01211242158  42   01340968419681007637 V0008601581
039  000000475940657VES01211097833  42   01340968409681006344 V0008602775
039  000000492655508VES01211242013  42   01340968449681007806 V0008604861
039  000000507190161VES01211243394  42   01340968419681007890 V0008612025
039  000000522752461VES01211225682  42   01340968479681007035 V0008665919
039  000000539860376VES01211747720  42   01340945529461317165 V0008830739
039  000000557097612VES01211243373  42   01340968489681006278 V0008832670
039  000000561364690VES01211699325  42   01340968479681007388 V0008837125
039  000000575899343VES01211243396  42   01340968409681007106 V0008848409
039  000000600401672VES01211078798  42   01340968469681006315 V0009327371
039  000000616358898VES01211242407  42   01340968409681006473 V0009443325
039  000000633506884VES01211117444  42   01340968459681006436 V0009685338
039  000000659228863VES01211242408  42   01340968419681007839 V0009829264
039  000000673763516VES01211243315  42   01340968459681006632 V0009932841
039  000000688298169VES01211242345  42   01340532885321062409 V0010264873
039  000000702832822VES01210671424  42   01340532815321058320 V0010739559
039  000000713830810VES01211030508  42   01340968479681008024 V0010745076
039  000000730978796VES01211242018  42   01340968419681006450 V0011140939
039  000000748074662VES01211821581  42   01340968449681008440 V0011156448
039  000000767478718VES01210945103  42   01340968439681006759 V0011348627
039  000000784626704VES01211233404  42   01340968489681006782 V0011349675
039  000000807756725VES01211242540  42   01340968439681006938 V0011357191
039  000000822291378VES01211243455  42   01340968499681006532 V0011358539
039  000000839388660VES01211813259  42   01340968419681008280 V0011407255
039  000000863803973VES01210652923  42   01340968429681007841 V0011520827
039  000000880951959VES01211241958  42   01340968429681007130 V0011526883
039  000000889500768VES01211242050  42   01340968439681006230 V0011616474
039  000000903983301VES01211821162  42   01340968449681008437 V0011669526
039  000000923703484VES01210728204  42   01340968459681006694 V0011684692
039  000000953651538VES01210854281  42   01340968459681007697 V0011686968
039  000000984410358VES01212119679  42   01340945539461733398 V0011710673
039  000001010132337VES01210654839  42   01340968419681006996 V0011757415
039  000001026847188VES01210340976  42   01340968439681006812 V0011810741
039  000001043986283VES01211540867  42   01340968439681007619 V0011965520
039  000001051228425VES01211243370  42   01340968449681006185 V0012044719
039  000001068376411VES01211242206  42   01340968419681006853 V0012102300
039  000001082911063VES01211242054  42   01340968499681006806 V0012110530
039  000001100049449VES01211550529  42   01340968459681006274 V0012314018
039  000001117144607VES01211829126  42   01340968469681008467 V0012314642
039  000001155759641VES01211201819  42   01340968409681007512 V0012362848
039  000001185364498VES01211097816  42   01340968439681007202 V0012521659
039  000001214969355VES01211030507  42   01340968489681007818 V0012605278
039  000001232066639VES01211813066  42   01340968469681008307 V0012754004
039  000001249214624VES01211242057  42   01340968499681007485 V0013193662
039  000001266327498VES01211716168  42   01340968499681007566 V0013235081
039  000001280862150VES01211242385  42   01340968499681006529 V0013318037
039  000001306584129VES01210683465  42   01340968409681007543 V0013514290
039  000001321118781VES01211242212  42   01340968409681007221 V0013608548
039  000001346840760VES01211195783  42   01340968449681006753 V0013809514
039  000001372405319VES01212210539  42   01340945519461750972 V0013885743
039  000001399280878VES01211242565  42   01340968409681007817 V0014030299
039  000001416375326VES01211835474  42   01340968439681008477 V0014251463
039  000001430862819VES01211794257  42   01340968429681008021 V0014624079
039  000001469477852VES01211242039  42   01340968449681006980 V0014637701
039  000001486592144VES01211697392  42   01340968489681007883 V0014718827
039  000001502382762VES01211813442  42   01340968499681008264 V0015257986
039  000001506003833VES01211242214  42   01340968409681006876 V0015297467
039  000001525625602VES01212067926  42   01340968499681008670 V0015529635
039  000001542722885VES01211812742  42   01340968489681008256 V0015592776
039  000001559825838VES01211782698  42   01340945559461382474 V0015668104
039  000001561622939VES01211327654  42   01340968409681007834 V0015745300
039  000001581343123VES01211243415  42   01340968489681006314 V0015901413
039  000001601130603VES01211728338  42   01340945599461282470 V0016133021
039  000001618260485VES01211619899  42   01340968439681007426 V0016185870
039  000001631181699VES01211242238  42   01340968499681006790 V0016289499
039  000001650802680VES01210944576  42   01340968469681006444 V0016291360
039  000001665290882VES01211789771  42   01340945529461394599 V0016399313
039  000001679780500VES01211783748  42   01340945569461384975 V0016579425
039  000001705371635VES01212080590  42   01340968449681008681 V0016579794
039  000001731093614VES01211242002  42   01340532825321069381 V0016582630
039  000001748195149VES01211792823  42   01340968469681007951 V0016897241
039  000001772615500VES01211242240  42   01340968419681006349 V0017065024
039  000001815435444VES01211828008  42   01340968459681008462 V0017073574
039  000001829922228VES01211799608  42   01340968489681008077 V0017177967
039  000001844443030VES01211590467  42   01340968409681007302 V0017258571
039  000001858929814VES01211772942  42   01340968409681008045 V0017315442
039  000001878625745VES01211645377  42   01340968489681006698 V0017578777
039  000001911031835VES01212122652  42   01340945509461734313 V0018687506
039  000001928179821VES01211327656  42   01340968479681007567 V0019217219
039  000001945277104VES01211812830  42   01340968489681008273 V0019322456
039  000001974888076VES01212075751  42   01340945579461676472 V0019431292
039  000002004225550VES01212061354  42   01340945579461696799 V0020316218
0600000000000000100000000000010500000000002004225550