01150044781003210200 V0003573920 000000000049750 ALICIA ARIAS                       
01910085592185149605 V0003748659 000000000513250 ELIO MOLINA                        
01910192412100154154 V0005165685 000000000027250 CARLOS MARQUEZ                     
01080070600100353735 V0005886892 000000000045250 SIMON RUIZ                         
01910253052100085025 V0006353926 000000000326184 ANGEL ZAMBRANO                     
01910253012100085030 V0006819971 000000000171250 AGUEDA FANO                        
01910253082100085046 V0006935249 000000000243534 GABRIEL CASTELLANOS                
01910085512185149626 V0007051301 000000000260400 MILENA ARVELO                      
01910253042100085051 V0007118946 000000000246963 JESUS PENSO                        
01910085582185149631 V0007143814 000000000063250 ALBERTO ALVARADO                   
01910060042160151412 V0007434400 000000000081250 JUAN GONZALEZ                      
01910253012100085067 V0008148991 000000000057766 JAVIER FLORES                      
01910233522100045144 V0008320963 000000000045250 LEONARDO RUIZ                      
01910253072100085072 V0008671760 000000000079309 JOSE MATUTE                        
01080104420100189742 V0009205937 000000000171250 JOSE CARDENAS                      
01910253002100085093 V0010322952 000000000081250 JOSE PEREZ                         
01910253042100085101 V0011153736 000000000343050 YENNYS SANTANA                     
01080054490100555217 V0011182135 000000000117250 MARIO PEREZ                        
01910085542185149647 V0011812956 000000000045250 ARGENIS CASTILLO                   
01910237822100006259 V0012145673 000000000045250 LUIS RIVAS                         
01080054430100554105 V0012338451 000000000054250 LUIS PERDOMO                       
01080169940100253143 V0012476242 000000000045250 BARYENNI LONGA                     
01910085512185149652 V0012743364 000000000117250 LUIS CLEMENTE                      
01910253022100085116 V0012767162 000000000063250 DARWLIN VILLAMIZAR                 
01910253042100085129 V0012963634 000000000081250 JUAN LOPEZ                         
01910085572185149668 V0013468772 000000000060643 OSCAR AMARO                        
01910253052100085140 V0013970398 000000000081250 LUIS GUZMAN                        
01910158411500001767 V0014013134 000000000171250 CARLOS CARRASQUEL                  
01910192442100154175 V0014134724 000000000063250 RAIZA LEON                         
01082415010100264776 V0014382376 000000000164750 JOSE MERINO                        
01910564472100019485 V0014474867 000000000171250 ALEJANDRO DIAZ                     
01910253042100085177 V0014613312 000000000058854 JULIO PACHECO                      
01910253012100085182 V0014770881 000000000081250 EDWIN OVIEDO                       
01340960979601007105 V0014842123 000000000045250 BEATRIZ GALVIS                     
01910085532185149673 V0014955488 000000000423250 ANDRES CARRER                      
01080002110100473853 V0015010835 000000000063250 CARLOS FUENMAYOR                   
01910085502185149689 V0015255936 000000000239538 ARLYS QUINTERO                     
01910085562185149694 V0015459596 000000000117250 OSCARLY MORALES                    
01910396051100024279 V0015460918 000000000063250 RAFAEL RIOS                        
01080151650100075743 V0015486336 000000000166333 YOLIMAR ORTEGA                     
01080151680100147787 V0015568896 000000000171250 VICKY COLMENARES                   
01910253072100085198 V0015610678 000000000171250 MARIA RIVAS                        
01910218182100002097 V0015621829 000000000117250 JUAN PARRA                         
01910253002100085207 V0015629029 000000000400080 MADALY CASTILLO                    
01910085522185149715 V0015629654 000000000513250 MARLENE TORREALBA                  
01910253002100085224 V0015722278 000000000168206 MARIA SANCHEZ                      
01910233552100045151 V0016046133 000000000171250 ALFONSINA SALAZAR                  
01080151690100147795 V0016158850 000000000081250 VICTOR SILVA                       
01910085592185149720 V0016255804 000000000348375 CRISTOBAL MUJICA                   
01080096000100149870 V0016405911 000000000171250 GLADYS GONZALEZ                    
01910253052100085266 V00164Z4195 000000000225250 JESUS SANCHEZ                      
01910253082100085287 V0016580092 000000000061086 KINVERLIN IBARRA                   
01910253052100085302 V0016992178 000000000171250 WILLIAM MONTOYA                    
01910253012100085313 V0016992529 000000000255450 DORALICIA OSORIO                   
01080151680100148244 V0017191975 000000000239184 LUIS DE SOUSA                      
01910151732100143808 V0017242973 000000000117250 EYLIN PRADO                        
01080151600100072779 V0017255517 000000000135250 YORVIC HERNANDEZ                   
01910085512185131152 V0017283921 000000000429375 ALFREDO GUEDEZ                     
01080070680100447535 V0017358099 000000000063250 NORY RINCON                        
01910076611176026057 V0018062595 000000000093833 ONELVIS GOMEZ                      
01910253012100085349 V0018101829 000000000081250 DEIVIS MENDOZA                     
01910253022100085360 V0018347114 000000000216131 JOSE SOTO                          
01910253092100085376 V0018469059 000000000158839 MANUEL HERNANDEZ                   
01910085582185149757 V0018606702 000000000063250 JUNIOR VERA                        
01910151742100143797 V0018653323 000000000063250 RODEISI SIERRA                     
01910362502100007581 V0018747897 000000000222308 KAREM RAMIREZ                      
01910253012100085397 V0018849615 000000000059843 DAVID RIERA                        
01910253012100085402 V0018850842 000000000171250 JOSE MATUTE                        
01080151680100146381 V0018973982 000000000098165 MAXIMO GUTIERREZ                   
01910253082100085418 V0018974994 000000000171250 ARISTIDES ADAMES                   
01080151640100147825 V0018991054 000000000063250 TAISON SANCHEZ                     
01910253042100085423 V0018999238 000000000108250 ANDREA PENA                        
01910253012100085439 V0019005965 000000000063250 JOSE MORILLO                       
01910253002100085465 V0019357235 000000000156533 YENDER SEQUERA                     
01910192472100154196 V0019408088 000000000063250 KAREN URDANETA                     
01910253022100085486 V0019510129 000000000063250 TONY ALMEIDA                       
01080113320100160913 V0019524711 000000000260400 SCARLETT BARRETO                   
01910253092100085491 V0019542619 000000000117250 JOSE RAMIREZ                       
01910253052100085512 V0019889287 000000000171250 ANA CARVALLO                       
01910151792100143903 V0020022074 000000000045250 FERNANDO LOPEZ                     
01910253012100085528 V0020041871 000000000061537 LEONEL PARADA                      
01910253082100085533 V0020042853 000000000063250 ANTONIO NATERA                     
01910253042100085549 V0020043371 000000000113767 ANGELICA DIAZ                      
01910253012100085554 V0020268528 000000000260400 MARIANA PINTO                      
01910253092100085569 V0020269229 000000000117250 JOSE VELOZ                         
01910233512100045167 V0020342359 000000000063250 LUIS MORILLO                       
01910192422100154209 V0020370779 000000000045250 RAFAEL SOTO                        
01910233582100045172 V0020549834 000000000171250 ANYER BRIZUELA                     
01080057960100188784 V0020663235 000000000323880 GERALDINE ALVAREZ                  
01080082020100448456 V0020675463 000000000115683 LEIDY OSMA                         
01080059510100647887 V0020725661 000000000045250 LUIS LEAL                          
01910253032100085575 V0020951330 000000000216250 ANGELA DI LISIO                    
01080151610100158401 V0020952473 000000000063250 JOSE SANCHEZ                       
01910085542185149762 V0020960914 000000000036716 ESTEBAN PALMA                      
01080151600100099111 V0021139042 000000000171250 MARIA GONZALEZ                     
01080151690100147876 V0021457820 000000000340399 RICARDO MONTILLA                   
01910085512185149778 V0021584980 000000000171250 CARLOS ARTEAGA                     
01080167210100063726 V0021668431 000000000045250 JOSEIDI CALDERA                    
01910253002100085580 V0023602305 000000000063250 NURMAN PINTO                       
01910253062100085596 V0023604229 000000000106953 OEL MENDEZ                         
01080151680100148406 V0023653778 000000000347950 EGDUAR ABAD                        
01082463060100136257 V0024014168 000000000058750 MARIA GUEVARA                      
01910253062100085601 V0024015561 000000000113941 MARTIN HERNANDEZ                   
01910253022100085617 V0024245800 000000000063250 RODOLFO SANCHEZ                    
01080167210100063734 V0024704536 000000000063250 LAUDEMAR SBABO                     
01080151660100153302 V0024741060 000000000063250 CARLOS HENRRIQUEZ                  
01910253082100085659 V0025120193 000000000063250 JOSE GARCIA                        
01910301362100071111 V0025351905 000000000045250 YELIMAR PETIT                      
01910253022100085679 V0025547526 000000000063250 ALEXANDER CRESPO                   
01080123120100382791 V0025582831 000000000113593 ALEJANDRA LOPEZ                    
01910253072100085685 V0026843342 000000000063250 RAFAEL GONZALEZ                    
01910253032100085706 V0027244489 000000000063250 GREYMAR RODRIGUEZ                  
01910233542100045188 V0027584190 000000000063250 MAYERLIN CARVAJAL                  
01910253002100085711 V0027890370 000000000063250 ROGELIO DUMITH                     
