01150044781003210200 V0003573920 000000000032688 ALICIA ARIAS                       
01080081150100261695 V0003748659 000000000355750 ELIO MOLINA                        
01080151620100148023 V0005165685 000000000016750 CARLOS MARQUEZ                     
01080070600100353735 V0005886892 000000000029500 SIMON RUIZ                         
01080151670100060576 V0006353926 000000000226103 ANGEL ZAMBRANO                     
01080151630100148031 V0006563998 000000000080500 ARTURO RAUSEO                      
01080083830100315540 V0006819971 000000000118750 AGUEDA FANO                        
01080151670100146373 V0006935249 000000000168957 GABRIEL CASTELLANOS                
01080071480100110455 V0007051301 000000000181650 MILENA ARVELO                      
01080054440100089798 V0007118946 000000000170463 JESUS PENSO                        
01080151690100099103 V0007143814 000000000042250 ALBERTO ALVARADO                   
01082456730100040820 V0007434400 000000000029500 JUAN GONZALEZ                      
01080151610100049963 V0008148991 000000000036766 JAVIER FLORES                      
01080281420100225920 V0008320963 000000000029500 LEONARDO RUIZ                      
01080151630100049998 V0008671760 000000000055000 JOSE MATUTE                        
01080104420100189742 V0009205937 000000000118750 JOSE CARDENAS                      
01080151680100060584 V0010322952 000000000055000 JOSE PEREZ                         
01080151690100060592 V0011153736 000000000212550 YENNYS SANTANA                     
01080054490100555217 V0011182135 000000000080500 MARIO PEREZ                        
01080058700100660233 V0011812956 000000000029500 ARGENIS CASTILLO                   
01080082010100059891 V0011816036 000000000279975 DENIX DE LEON                      
01080124920100249329 V0012145673 000000000029500 LUIS RIVAS                         
01080054430100554105 V0012338451 000000000035875 LUIS PERDOMO                       
01080169940100253143 V0012476242 000000000029500 BARYENNI LONGA                     
01080058710100660241 V0012743364 000000000080500 LUIS CLEMENTE                      
01080151600100027986 V0012767162 000000000042250 DARWLIN VILLAMIZAR                 
01080151600100050295 V0012963634 000000000055000 JUAN LOPEZ                         
01080151650100146357 V0013441910 000000000055000 JUAN RODRIGUEZ                     
01080058720100660268 V0013468772 000000000055000 OSCAR AMARO                        
01080151610100156387 V0013970398 000000000055000 LUIS GUZMAN                        
01080151680100148163 V0014013134 000000000055000 CARLOS CARRASQUEL                  
01080047130100299522 V0014134724 000000000042250 RAIZA LEON                         
01082415010100264776 V0014382376 000000000101750 JOSE MERINO                        
01080047170100436066 V0014474867 000000000118750 ALEJANDRO DIAZ                     
01080151610100050384 V0014613312 000000000037854 JULIO PACHECO                      
01080151650100050406 V0014770881 000000000055000 EDWIN OVIEDO                       
01340960979601007105 V0014842123 000000000029500 BEATRIZ GALVIS                     
01080151670100060819 V0014955488 000000000292000 ANDRES CARRER                      
01080002110100473853 V0015010835 000000000042250 CARLOS FUENMAYOR                   
01080151640100148201 V0015255936 000000000181650 ARLYS QUINTERO                     
01082415090100226815 V0015459596 000000000080500 OSCARLY MORALEZ                    
01080167200100063718 V0015460918 000000000042250 RAFAEL RIOS                        
01080151650100075743 V0015486336 000000000116944 YOLIMAR ORTEGA                     
01080151680100147787 V0015568896 000000000118750 VICKY COLMENARES                   
01080151630100049483 V0015610678 000000000118750 MARIA RIVAS                        
01080114110100037688 V0015621829 000000000080500 JUAN PARRA                         
01080151640100060622 V0015629029 000000000273100 MADALY CASTILLO                    
01082415020100264784 V0015629654 000000000355750 MARLENE TORREALBA                  
01080151650100060630 V0015630863 000000000164654 MAGALY DIAZ                        
01082416860100074654 V0015722278 000000000113661 MARIA SANCHEZ                      
01080281420100337214 V0016046133 000000000118750 ALFONSINA SALAZAR                  
01080151600100147612 V0016049562 000000000036766 ARGENIS GALLEGOS                   
01080151690100147795 V0016158850 000000000055000 VICTOR SILVA                       
01080151680100060665 V0016255804 000000000240750 CRISTOBAL MUJICA                   
01080096000100149870 V0016405911 000000000118750 GLADYS GONZALEZ                    
01080151691500002555 V0016424195 000000000157000 JESUS SANCHEZ                      
01080123140100149671 V0016580092 000000000041318 KINVERLIN IBARRA                   
01080151690100127689 V0016992178 000000000116288 WILLIAM MONTOYA                    
01080151621500002598 V0016992529 000000000178915 DORALICIA OSORIO                   
01082405290100155239 V0017012420 000000000042250 YURELIS FERNANDEZ                  
01080151680100148244 V0017191975 000000000169220 LUIS DE SOUSA                      
01080256350100466271 V0017242973 000000000080500 EYLIN PRADO                        
01080151600100072779 V0017255517 000000000093250 YORVIC HERNANDEZ                   
01080151690100060835 V0017283921 000000000298125 ALFREDO GUEDEZ                     
01080070680100447535 V0017358099 000000000042250 NORY RINCON                        
01080071490100652193 V0018062595 000000000074125 ONELVIS GOMEZ                      
01080151611500017927 V0018101829 000000000055000 DEIVIS MENDOZA                     
01080151611500002652 V0018347114 000000000146873 JOSE SOTO                          
01080256370100466298 V0018463926 000000000042250 JORGE VALENZUELA                   
01080151611500002660 V0018469059 000000000115303 MANUEL HERNANDEZ                   
01080151610100050627 V0018503368 000000000118750 FELIX SANOJA                       
01082415000100226823 V0018606702 000000000042250 JUNIOR VERA                        
01080153250100106755 V0018653323 000000000042250 RODEISI SIERRA                     
01080222920100168399 V0018747897 000000000154520 KAREM RAMIREZ                      
01080151600100153264 V0018849615 000000000038843 DAVID RIERA                        
01080151600100100306 V0018850842 000000000118750 JOSE MATUTE                        
01080224520100128282 V0018958553 000000000110542 GREICY PEREZ                       
01080151680100146381 V0018973982 000000000069115 MAXIMO GUTIERREZ                   
01080151630100078157 V0018974994 000000000118750 ARISTIDES ADAMES                   
01080151640100147825 V0018991054 000000000042250 TAISON SANCHEZ                     
01080151610100153272 V0018999238 000000000074125 ANDREA PENA                        
01080151640100156816 V0019005965 000000000042250 JOSE MORILLO                       
01080151660100072817 V0019357235 000000000110374 YENDER SEQUERA                     
01080307111500030858 V0019408088 000000000042250 KAREN URDANETA                     
01080151670100072825 V0019510129 000000000042250 TONY ALMEIDA                       
01080113320100160913 V0019524711 000000000181650 SCARLETT BARRETO                   
01080151600100060762 V0019542619 000000000078918 JOSE RAMIREZ                       
01080059510100660719 V0019625392 000000000118750 KRISTTINA MENDEZ                   
01080151690100094659 V0019889287 000000000118750 ANA CARVALLO                       
01080256340100470880 V0020022074 000000000029500 FERNANDO LOPEZ                     
01080151660100061106 V0020041871 000000000042250 LEONEL PARADA                      
01080151680100158398 V0020042853 000000000042250 ANTONIO NATERA                     
01080151600100045887 V0020043371 000000000079040 ANGELICA DIAZ                      
01080151620100060797 V0020268528 000000000179661 MARIANA PINTO                      
01080151670100072906 V0020269229 000000000080500 JOSE VELOZ                         
01080281440100337230 V0020342359 000000000042250 LUIS MORILLO                       
01080059500100647879 V0020370779 000000000029500 RAFAEL SOTO                        
01080151680100072833 V0020496960 000000000118750 WUILSON HERRERA                    
01080281460100337338 V0020549834 000000000118750 ANYER BRIZUELA                     
01080057960100188784 V0020663235 000000000236311 GERALDINE ALVAREZ                  
01080082020100448456 V0020675463 000000000079040 LEIDY OSMA                         
01080059510100647887 V0020725661 000000000029500 LUIS LEAL                          
01080151611500007611 V0020951330 000000000150625 ANGELA DI LISIO                    
01080151610100158401 V0020952473 000000000042250 JOSE SANCHEZ                       
01080151610100148368 V0020960914 000000000026337 ESTEBAN PALMA                      
01080151600100099111 V0021139042 000000000100856 MARIA GONZALEZ                     
01080151690100147876 V0021457820 000000000240294 RICARDO MONTILLA                   
01080123180100320044 V0021584980 000000000118750 CARLOS ARTEAGA                     
01080167210100063726 V0021668431 000000000029500 JOSEIDI CALDERA                    
01080151610100147973 V0022013745 000000000054211 PEDRO ALVAREZ                      
01080151610100156468 V0023602305 000000000042250 NURMAN PINTO                       
01080151631500017951 V0023604229 000000000073221 OEL MENDEZ                         
01080151680100148406 V0023653778 000000000209832 EGDUAR ABAD                        
01082463060100136257 V0024014168 000000000039063 MARIA GUEVARA                      
01080151610100153280 V0024015561 000000000061398 MARTIN HERNANDEZ                   
01082463070100139957 V0024245800 000000000042250 RODOLFO SANCHEZ                    
01080151610100105987 V0024248391 000000000042250 OSWALDO AULAR                      
01080167210100063734 V0024704536 000000000042250 LAUDEMAR SBABO                     
01080151660100153302 V0024741060 000000000042250 CARLOS HENRRIQUEZ                  
01080151651500018435 V0025120193 000000000042250 JOSE GARCIA                        
01080297190100127594 V0025351905 000000000029500 YELIMAR PETIT                      
01080151691500018397 V0025547526 000000000042250 ALEXANDER CRESPO                   
01080123120100382791 V0025582831 000000000077702 ALEJANDRA LOPEZ                    
01080307180100215011 V0026054011 000000000042250 ROXANA GONZALEZ                    
01080151661500018443 V0026843342 000000000042250 RAFAEL GONZALEZ                    
01080151671500018451 V0027244489 000000000042250 GREYMAR RODRIGUEZ                  
01080281450100292121 V0027584190 000000000042250 MAYERLIN CARVAJAL                  
01080151691500018478 V0027890370 000000000042250 ROGELIO DUMITH                     
