HFINTECH VALORES CASA DE BOLSA S.A.      010207592500000549330821/06/22000000001800003291 
001020692850000314369 V0002765508 000000000002250 GUILLERMO GARCIA                   
001020501870000608994 V0017558854 000000000002250 FRANCYS MEDINA                     
001020364370000289135 V0019543708 000000000002250 JEAN SANCHEZ                       
101020152770000346670 V0019770927 000000000002250 ALVARO CORTEZ                      
101080222980100235045 V0019770927 000000000002250 ALVARO CORTEZ                      
001020740160000066866 V0020488230 000000000002250 MARIA GALEA                        
001020692850000314372 V0021479813 000000000002250 MARIA PACHECO                      
001020692810100000360 V0023426824 000000000002250 REIVAJ ROSARIO                     
001020114400001006838 V0026879533 000000000002250 ANDREA RAMIREZ                     
