HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP                                                                                                                                                                                                                                                                     
01999999901215D189  20210924APCJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.                                                                                                                                                                                                                            
022021092401215D18           640100000013412342990VES01340968419683001284               UNIOVECA                                                                                                                                                                                                     
039  00000000158958856VES01115507       10442    01340968439681000248               UNIOVECA         V0005762019                                                                                                               MENDOZA BARRIOS LANYZ JOSEFINA                                        
039  00000000213164656VES01118233       10442    01340968479681002577               UNIOVECA         V0007008802                                                                                                               SAYAGO SAYAGO GUSTAVO MANUEL                                          
039  00000000000000000VES01115471       10442    01340968469681000434               UNIOVECA         V0007065633                                                                                                               GARCIA CEDENO JONNY JOSE                                              
039  00000000213164656VES01114406       10442    01340968419681002194               UNIOVECA         V0007069087                                                                                                               REBOLLEDO NORMA                                                       
039  00000000206481546VES01117886       10442    01340968419681008487               UNIOVECA         V0007079447                                                                                                               MIRANDA GONZALEZ OSWALDO GUSTAVO                                      
039  00000000154690102VES01117591       10442    01340968439681004316               UNIOVECA         V0007135644                                                                                                               GARCIA HERRERA YELITZA                                                
039  00000000202248714VES01112393       10442    01340968479681006578               UNIOVECA         V0007136580                                                                                                               ESTRADA ESCALONA JONATHAN JOEL                                        
039  00000000123225630VES01110255       10442    01340968489681007799               UNIOVECA         V0007137813                                                                                                               CONTRERAS ULLOA JOSE VICENTE                                          
039  00000000861517997VES01117512       10442    01340968499681002836               UNIOVECA         V0007143988                                                                                                               GOMEZ ZAMORA RAFAEL ERNESTO                                           
039  00000000212484130VES01119749       10442    01340968419681004804               UNIOVECA         V0007163929                                                                                                               CHIRINOS SIERRAALTA AURORA MARGARITA                                  
039  00000000116915373VES01117881       10442    01340968479681008492               UNIOVECA         V0007562675                                                                                                               CAMEJO FRANCISCO JAVIER                                               
039  00000000349655581VES01116140       10442    01340968459681002399               UNIOVECA         V0009349194                                                                                                               RODRIGUEZ RUIZ MORELLA YUBISAY                                        
039  00000000349655581VES01115602       10442    01340968459681001317               UNIOVECA         V0009441308                                                                                                               BRILLANTINO LO CASCIO GIOVANNI                                        
039  00000000852943264VES01115679       10442    01340968439681006115               UNIOVECA         V0009465774                                                                                                               MARQUEZ BALZA ANTONIO RAMON                                           
039  00000000160065436VES01117890       10442    01340968489681008483               UNIOVECA         V0009534640                                                                                                               APARICIO GONZALEZ ARGENIS JOSE                                        
039  00000000173277337VES01117888       10442    01340968499681008488               UNIOVECA         V0009604603                                                                                                               CAMPO PENA JAVIER GREGORIO                                            
039  00000000213164656VES01118841       10442    01340968469681002488               UNIOVECA         V0010232681                                                                                                               SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAFAEL                                           
039  00000000160065436VES01117893       10442    01340968469681008484               UNIOVECA         V0010637169                                                                                                               PENA CALDERON PEDRO JOSE                                              
039  00000000159332839VES01117892       10442    01340968499681008491               UNIOVECA         V0010656010                                                                                                               OROPEZA RIVERO GREGORIO ANTONIO                                       
039  00000000160065436VES01117884       10442    01340968419681008490               UNIOVECA         V0010672620                                                                                                               TORRES BARRETO CARLOS MANUEL                                          
039  00000000349655581VES01114801       10442    01340968499681002240               UNIOVECA         V0011271058                                                                                                               MORENO RIVERO ORLANDO ALFONSO                                         
039  00000000208000667VES01114440       10442    01340968409681008577               UNIOVECA         V0011347520                                                                                                               MOLINA DIAMELIO RAFAEL JOSE                                           
039  00000000150747807VES01113053       10442    01340968499681007776               UNIOVECA         V0011687828                                                                                                               MORILLO TORRES JOEL EDUARDO                                           
039  00000000173277337VES01112562       10442    01340968409681006828               UNIOVECA         V0011810608                                                                                                               GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL                                      
039  00000000207680420VES01112922       10442    01340968439681008740               UNIOVECA         V0012109410                                                                                                               CALVETTE GONZALEZ YACRIS                                              
039  00000000213164656VES01111390       10442    01340968489681000450               UNIOVECA         V0012228978                                                                                                               CHACON FAUSTINO                                                       
039  00000000213164656VES01114616       10442    01340968499681001783               UNIOVECA         V0012607397                                                                                                               MUCCI RAMON                                                           
039  00000000200957361VES01117600       10442    01340968479681004510               UNIOVECA         V0012607403                                                                                                               MOGOLLON ANGELICA                                                     
039  00000000208000667VES01112928       10442    01340968469681008727               UNIOVECA         V0012855543                                                                                                               MANZABEL RIVAS FERNANDO                                               
039  00000000349655581VES01113585       10442    01340968429681002879               UNIOVECA         V0012996467                                                                                                               GUTIERREZ AGUDO CARLOS NOEL                                           
039  00000000198678502VES01117537       10442    01340968479681008539               UNIOVECA         V0013045408                                                                                                               SEVILLA CASTRO HECTOR LEONARDO                                        
039  00000000344862181VES01117749       10442    01340968419681008495               UNIOVECA         V0013733567                                                                                                               PACHECO CALLES MARIA LUCRECIA                                         
039  00000000198754464VES01112085       10442    01340945539461630501               UNIOVECA         V0013755115                                                                                                               GUARIATO OLIVER DANIEL                                                
039  00000000202248714VES01111916       10442    01340968449681006767               UNIOVECA         V0013920125                                                                                                               SANDOVAL GONZALEZ LUIS FRANCISCO                                      
039  00000000213164656VES01112489       10442    01340968479681006421               UNIOVECA         V0013988124                                                                                                               RAMIREZ. CASTILLO HECTOR JOSE                                         
039  00000000159332839VES01116630       10442    01340968469681006654               UNIOVECA         V0013988986                                                                                                               GOMEZ GALLARDO OSWALDO ANTONIO                                        
039  00000000156212525VES01114326       10442    01340946390001307428               UNIOVECA         V0015103860                                                                                                               LAMPER FONSECA YSMENIA CAROLINA                                       
039  00000000213164656VES01113400       10442    01340968479681007648               UNIOVECA         V0015219257                                                                                                               SALAZAR SALAZAR BEATRIZ CAROLINA                                      
039  00000000345978452VES01118538       10442    01340968409681006134               UNIOVECA         V0015219395                                                                                                               DE SILVA ROSALES ANGELA MARIA                                         
039  00000000211363264VES01117938       10442    01340968419681006075               UNIOVECA         V0015333014                                                                                                               MARTINEZ CABEZAS DANIELA                                              
039  00000000212404068VES01114956       10442    01340968429681004499               UNIOVECA         V0015597131                                                                                                               GUEVARA MENDOZA JUAN JESUS                                            
039  00000000349195940VES01112082       10442    01340968429681004731               UNIOVECA         V0015722482                                                                                                               RONDON RODRIGUEZ CARLOS LUIS                                          
039  00000000348801962VES01118316       10442    01340968439681004154               UNIOVECA         V0015900715                                                                                                               SEVILLA CORONEL YODEALIN DEL CARMEN                                   
039  00000000113775674VES01111402       10442    01340968489681003980               UNIOVECA         V0015979987                                                                                                               DE LUCENA ARIAS MARIA EUGENIA                                         
039  00000000150422219VES01114848       10442    01340968459681006243               UNIOVECA         V0016154345                                                                                                               HERNANDEZ ARAUJO JORGE LUIS                                           
039  00000000343614583VES01110954       10442    01340968469681008534               UNIOVECA         V0017257573                                                                                                               GUILLEN PACHECO ADRIAN ARTURO                                         
039  00000000208000667VES01113657       10442    01340968479681006127               UNIOVECA         V0017271459                                                                                                               VALOR SANTIAGO MARICRUZ CECILIA                                       
039  00000000201071304VES01113213       10442    01340968449681006526               UNIOVECA         V0017398987                                                                                                               CAMPOS CURBELO GABRIELA COROMOTO                                      
039  00000000153764708VES01112886       10442    01340866160001297274               UNIOVECA         V0017552045                                                                                                               SALAS SIRA YUJUANA CAROLINA                                           
039  00000000341776019VES01118634       10442    01340968409681008708               UNIOVECA         V0017706281                                                                                                               GIMON FUENTES PATRICIA ELENA                                          
039  00000000341579030VES01114261       10442    01340945529461589330               UNIOVECA         V0017770299                                                                                                               FONSECA OSPINA GERARDO                                                
039  00000000345978452VES01114939       10442    01340968419681005282               UNIOVECA         V0017843785                                                                                                               CAMPOS PROCOPIO GABRIEL JOSE                                          
039  00000000326454539VES01114892       10442    01340968489681008516               UNIOVECA         V0018435291                                                                                                               OLAVARRIA REINA LESTER ANDRES                                         
039  00000000208681193VES01112656       10442    01340968419681008666               UNIOVECA         V0020700425                                                                                                               HERNANDEZ ANTICHAN ANDREA CAROLINA                                    
039  00000000207680420VES01111680       10442    01340968419681008741               UNIOVECA         V0022631069                                                                                                               RANGEL ARGOTTI EDDI                                                   
0600000000000000100000000000005500000013412342990                                                                                                                                                                                                                                                    
