HDRUNIOVECA       ED  95BPAYMULP                                                                                                                                                                                                                                                                     
01999999901214B199  20210927SALJ000148643       FORD MOTOR VENEZUELA S.A.                                                                                                                                                                                                                            
022021092701214B19               00000030463632450VES01340968419683001284               UNIOVECA                                                                                                                                                                                                     
039  00000000387193469VES01115507          42    01340968439681000248               UNIOVECA         V0005762019                                                                                                               MENDOZA BARRIOS LANYZ JOSEFINA                                        
039  00000000278653671VES01118233          42    01340968479681002577               UNIOVECA         V0007008802                                                                                                               SAYAGO SAYAGO GUSTAVO MANUEL                                          
039  00000000519228459VES01114406          42    01340968419681002194               UNIOVECA         V0007069087                                                                                                               REBOLLEDO NORMA                                                       
039  00000000340637834VES01117886          42    01340968419681008487               UNIOVECA         V0007079447                                                                                                               MIRANDA GONZALEZ OSWALDO GUSTAVO                                      
039  00000000358337167VES01117591          42    01340968439681004316               UNIOVECA         V0007135644                                                                                                               GARCIA HERRERA YELITZA                                                
039  00000000261824167VES01112393          42    01340968479681006578               UNIOVECA         V0007136580                                                                                                               ESTRADA ESCALONA JONATHAN JOEL                                        
039  00000000199176331VES01110255          42    01340968489681007799               UNIOVECA         V0007137813                                                                                                               CONTRERAS ULLOA JOSE VICENTE                                          
039  00000001527746755VES01117512          42    01340968499681002836               UNIOVECA         V0007143988                                                                                                               GOMEZ ZAMORA RAFAEL ERNESTO                                           
039  00000000524499815VES01119749          42    01340968419681004804               UNIOVECA         V0007163929                                                                                                               CHIRINOS SIERRAALTA AURORA MARGARITA                                  
039  00000000338924575VES01117881          42    01340968479681008492               UNIOVECA         V0007562675                                                                                                               CAMEJO FRANCISCO JAVIER                                               
039  00000000482561020VES01116140          42    01340968459681002399               UNIOVECA         V0009349194                                                                                                               RODRIGUEZ RUIZ MORELLA YUBISAY                                        
039  00000000851694329VES01115602          42    01340968459681001317               UNIOVECA         V0009441308                                                                                                               BRILLANTINO LO CASCIO GIOVANNI                                        
039  00000001527746755VES01115679          42    01340968439681006115               UNIOVECA         V0009465774                                                                                                               MARQUEZ BALZA ANTONIO RAMON                                           
039  00000000202268922VES01117890          42    01340968489681008483               UNIOVECA         V0009534640                                                                                                               APARICIO GONZALEZ ARGENIS JOSE                                        
039  00000000404997739VES01117888          42    01340968499681008488               UNIOVECA         V0009604603                                                                                                               CAMPO PENA JAVIER GREGORIO                                            
039  00000000519228459VES01118841          42    01340968469681002488               UNIOVECA         V0010232681                                                                                                               SANCHEZ SANCHEZ JOSE RAFAEL                                           
039  00000000389860447VES01117893          42    01340968469681008484               UNIOVECA         V0010637169                                                                                                               PENA CALDERON PEDRO JOSE                                              
039  00000000397585767VES01117892          42    01340968499681008491               UNIOVECA         V0010656010                                                                                                               OROPEZA RIVERO GREGORIO ANTONIO                                       
039  00000000399560005VES01117884          42    01340968419681008490               UNIOVECA         V0010672620                                                                                                               TORRES BARRETO CARLOS MANUEL                                          
039  00000000851694327VES01114801          42    01340968499681002240               UNIOVECA         V0011271058                                                                                                               MORENO RIVERO ORLANDO ALFONSO                                         
039  00000000519228459VES01114440          42    01340968409681008577               UNIOVECA         V0011347520                                                                                                               MOLINA DIAMELIO RAFAEL JOSE                                           
039  00000000387043814VES01113053          42    01340968499681007776               UNIOVECA         V0011687828                                                                                                               MORILLO TORRES JOEL EDUARDO                                           
039  00000000397716111VES01112562          42    01340968409681006828               UNIOVECA         V0011810608                                                                                                               GUTIERREZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL                                      
039  00000000519228460VES01112922          42    01340968439681008740               UNIOVECA         V0012109410                                                                                                               CALVETTE GONZALEZ YACRIS                                              
039  00000000519228459VES01111390          42    01340968489681000450               UNIOVECA         V0012228978                                                                                                               CHACON FAUSTINO                                                       
039  00000000519228460VES01114616          42    01340968499681001783               UNIOVECA         V0012607397                                                                                                               MUCCI RAMON                                                           
039  00000000518978003VES01117600          42    01340968479681004510               UNIOVECA         V0012607403                                                                                                               MOGOLLON ANGELICA                                                     
039  00000000519228459VES01112928          42    01340968469681008727               UNIOVECA         V0012855543                                                                                                               MANZABEL RIVAS FERNANDO                                               
039  00000000851694308VES01113585          42    01340968429681002879               UNIOVECA         V0012996467                                                                                                               GUTIERREZ AGUDO CARLOS NOEL                                           
039  00000000514932831VES01117537          42    01340968479681008539               UNIOVECA         V0013045408                                                                                                               SEVILLA CASTRO HECTOR LEONARDO                                        
039  00000000851694307VES01117749          42    01340968419681008495               UNIOVECA         V0013733567                                                                                                               PACHECO CALLES MARIA LUCRECIA                                         
039  00000000461656506VES01112085          42    01340945539461630501               UNIOVECA         V0013755115                                                                                                               GUARIATO OLIVER DANIEL                                                
039  00000000524210752VES01111916          42    01340968449681006767               UNIOVECA         V0013920125                                                                                                               SANDOVAL GONZALEZ LUIS FRANCISCO                                      
039  00000000519228461VES01112489          42    01340968479681006421               UNIOVECA         V0013988124                                                                                                               RAMIREZ. CASTILLO HECTOR JOSE                                         
039  00000000397585771VES01116630          42    01340968469681006654               UNIOVECA         V0013988986                                                                                                               GOMEZ GALLARDO OSWALDO ANTONIO                                        
039  00000000387193466VES01114326          42    01340946390001307428               UNIOVECA         V0015103860                                                                                                               LAMPER FONSECA YSMENIA CAROLINA                                       
039  00000000519228459VES01113400          42    01340968479681007648               UNIOVECA         V0015219257                                                                                                               SALAZAR SALAZAR BEATRIZ CAROLINA                                      
039  00000000851694329VES01118538          42    01340968409681006134               UNIOVECA         V0015219395                                                                                                               DE SILVA ROSALES ANGELA MARIA                                         
039  00000000519228460VES01117938          42    01340968419681006075               UNIOVECA         V0015333014                                                                                                               MARTINEZ CABEZAS DANIELA                                              
039  00000000519228460VES01114956          42    01340968429681004499               UNIOVECA         V0015597131                                                                                                               GUEVARA MENDOZA JUAN JESUS                                            
039  00000000851694329VES01112082          42    01340968429681004731               UNIOVECA         V0015722482                                                                                                               RONDON RODRIGUEZ CARLOS LUIS                                          
039  00000000851694331VES01118316          42    01340968439681004154               UNIOVECA         V0015900715                                                                                                               SEVILLA CORONEL YODEALIN DEL CARMEN                                   
039  00000000280076037VES01111402          42    01340968489681003980               UNIOVECA         V0015979987                                                                                                               DE LUCENA ARIAS MARIA EUGENIA                                         
039  00000000385875691VES01114848          42    01340968459681006243               UNIOVECA         V0016154345                                                                                                               HERNANDEZ ARAUJO JORGE LUIS                                           
039  00000000785207948VES01110954          42    01340968469681008534               UNIOVECA         V0017257573                                                                                                               GUILLEN PACHECO ADRIAN ARTURO                                         
039  00000000519228459VES01113657          42    01340968479681006127               UNIOVECA         V0017271459                                                                                                               VALOR SANTIAGO MARICRUZ CECILIA                                       
039  00000000250601986VES01113213          42    01340968449681006526               UNIOVECA         V0017398987                                                                                                               CAMPOS CURBELO GABRIELA COROMOTO                                      
039  00000000387193475VES01112886          42    01340866160001297274               UNIOVECA         V0017552045                                                                                                               SALAS SIRA YUJUANA CAROLINA                                           
039  00000000841836602VES01118634          42    01340968409681008708               UNIOVECA         V0017706281                                                                                                               GIMON FUENTES PATRICIA ELENA                                          
039  00000000851694327VES01114261          42    01340945529461589330               UNIOVECA         V0017770299                                                                                                               FONSECA OSPINA GERARDO                                                
039  00000000851694327VES01114939          42    01340968419681005282               UNIOVECA         V0017843785                                                                                                               CAMPOS PROCOPIO GABRIEL JOSE                                          
039  00000000987501671VES01114892          42    01340968489681008516               UNIOVECA         V0018435291                                                                                                               OLAVARRIA REINA LESTER ANDRES                                         
039  00000000519228460VES01112656          42    01340968419681008666               UNIOVECA         V0020700425                                                                                                               HERNANDEZ ANTICHAN ANDREA CAROLINA                                    
039  00000000519228459VES01111680          42    01340968419681008741               UNIOVECA         V0022631069                                                                                                               RANGEL ARGOTTI EDDI                                                   
0600000000000000100000000000005400000030463632450                                                                                                                                                                                                                                                    
