01020364340000589932 V0011963327 000000000008590 ANGEL SOTO                         
01080151600100039801 V0019181359 000000000003436 ANTONIO JIMENEZ                    
01080151630100156484 V0025074382 000000000006872 RODOLFO CEREZO                     
01080151640100050740 V0019259237 000000000003436 LUIS MATUTE                        
01080151660100156409 V0017889897 000000000003436 JESUS MARTINEZ                     
01080151680100050007 V0008673377 000000000012026 CARLOS RIOS                        
01080151690100153256 V0016994910 000000000006872 JINMY MARINO                       
01082415040100189227 V0020042762 000000000003436 EDUARDO ESTELIN                    
