01020163200000647489 V0028241356 000000000029320 LUIS FLORES                        
01020163220000280244 V0025122358 000000000029320 MIGUEL VIVAS                       
01020163220000784504 V0024645420 000000000029320 JOSE MALVACIAS                     
01020163240000670906 V0031174446 000000000058640 JORGE SANCHEZ                      
01020163280108327138 V0027952048 000000000043980 VICTOR VASQUEZ                     
01020475510000384739 V0029867217 000000000043980 JOSE MARIN                         
01080151691500017900 V0026843650 000000000073300 ROGELIO YUSTY                      
01340866160001249791 V0027517636 000000000043980 RONALD GUEVARA                     
01630245772455008106 V0028241361 000000000073300 REINALDO BARRIOS                   
