01080151600100147612 V0016049562 000000000004470 ARGENIS GALLEGOS                   
01080151600100153264 V0018849615 000000000004470 DAVID RIERA                        
01080151610100049963 V0008148991 000000000004470 JAVIER FLORES                      
01080151610100050384 V0014613312 000000000004470 JULIO PACHECO                      
01080151610100147973 V0022013745 000000000004470 PEDRO ALVAREZ                      
01080151611500017927 V0018101829 000000000004470 DEIVIS MENDOZA                     
01080151650100050406 V0014770881 000000000004470 EDWIN OVIEDO                       
01080151650100146357 V0013441910 000000000004470 JUAN RODRIGUEZ                     
01080151651500017978 V0020041138 000000000004470 WINSTON TORRES                     
01080151661500016823 V0019723088 000000000004470 JORGE PINA                         
01080151670100072906 V0020269229 000000000004470 JOSE VELOZ                         
01080151680100060584 V0010322952 000000000004470 JOSE PEREZ                         
01080151690100099103 V0007143814 000000000021456 ALBERTO ALVARADO                   
01080151690100147795 V0016158850 000000000004470 VICTOR SILVA                       
01082415000100226823 V0018606702 000000000032184 JUNIOR VERA                        
01082415090100226815 V0015459596 000000000032184 OSCARLY MORALEZ                    
